naissance
2015
robe
noir
lignée
Arab
mesures
159
classe
éleveur
Slovaquie
Gadji Han, noir, 2005 | 1020 Ajan 2nd, noir, 1981 | 854 Akbelek 2nd | 672 Akbar |
1193 Elsona | |||
1800 Keramika 12 | 893 Kepter 18 | ||
1306 Morfologia | |||
Gandja, noir, 2001 | 1198 Enyshli | 985 Dagestan | |
2939 Sonata | |||
2729 Dosh 2nd | 973 Abdulrahman | ||
1956 Durmaz | |||
Danaida, noir, 2006 | v pr. 1837 Angar 2nd, bai brun fonce, 1991 | 1027 Altyjab | 685 Angar |
1546 Karlangach | |||
1837 Pile | 914 Polotli | ||
1380 Fialka | |||
2724 Dogadka, bai, 1987 | 949 Dornazarbek | 935 Yulduz | |
1688 Fialka | |||
1488 Djakhan | 801 Spesivii | ||
1252 Kepderi |